SATTA KING LEEK |
|
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
हा भाई यही आति है सबसे फास्ट खबर
MAHA LAXMI (XX) DELHI EVENING (XX) |
| MAHA LAXMI ( 02:00PM ) {XX} [ XX ] |
DELHI EVENING ( 02:15AM ) {XX} [ XX ] |
||||||||
| FARIDABAD ( 06:10 PM ) {XX} [ XX ] |
GAZIYABAD ( 08:40 PM ) {XX} [ XX ] |
||||||||
| KOLKATA NIGHT ( 10:10PM ) {XX} [ XX ] |
GALI ( 11:30PM ) {XX} [ XX ] |
||||||||
| DISAWAR ( 05:15AM ) {XX} [ XX ] |
NEW ( 00:00 AM ) {XX} [ XX ] |
||||||||
| NEW ( XX:XX PM ) {XX} [ XX ] |
NEW ( XX:XX PM ) {XX} [ XX ] |
| Date:- OCT 2025 | MAHA LAXMI | DELHI EVENING | FARIDABAAD | GAZIYABAAD | KOLKATA NIGHT | GALI | DISAWAR | NEW | NEW |
| 01 | 20 | 10 | 26 | 89 | 27 | 40 | 37 | ||
| 02 | 94 | 47 | 08 | 69 | 94 | 75 | 89 | ||
| 03 | 66 | 22 | 28 | 35 | 15 | 07 | 29 | ||
| 04 | 13 | 12 | 74 | 20 | 10 | 79 | 92 | ||
| 05 | 49 | 74 | 02 | 92 | 15 | 80 | 68 | ||
| 06 | 78 | 12 | 60 | 06 | 31 | 73 | 94 | ||
| 07 | 30 | 62 | 05 | 08 | 51 | 19 | 85 | ||
| 08 | 69 | 80 | 17 | 79 | 23 | 53 | 08 | ||
| 09 | 92 | 29 | 41 | 04 | 87 | 32 | 67 | ||
| 10 | 66 | 34 | 54 | 02 | 16 | 64 | 51 | ||
| 11 | 38 | 89 | 15 | 51 | 68 | 57 | 37 | ||
| 12 | 28 | 56 | 44 | 37 | 93 | 05 | 53 | ||
| 13 | 70 | 60 | 20 | 27 | 34 | 13 | 55 | ||
| 14 | 69 | 17 | 90 | 60 | 51 | 45 | 20 | ||
| 15 | 54 | 81 | 23 | 49 | 39 | 93 | 51 | ||
| 16 | 40 | 74 | 67 | 68 | 47 | 46 | 28 | ||
| 17 | 39 | 35 | 52 | 02 | 86 | 14 | 41 | ||
| 18 | 89 | 59 | 68 | 61 | 59 | 85 | 75 | ||
| 19 | 06 | 16 | 46 | 20 | 58 | 14 | 60 | ||
| 20 | 23 | 34 | 41 | 03 | 24 | 24 | |||
| 21 | 66 | 69 | 30 | 35 | 11 | 83 | |||
| 22 | 13 | 98 | 31 | 30 | 37 | 68 | |||
| 23 | 46 | 52 | 75 | 58 | 02 | 34 | |||
| 24 | 10 | 67 | 78 | 79 | 49 | 67 | |||
| 25 | 55 | 20 | 35 | 60 | 07 | 22 | |||
| 26 | 35 | 09 | 15 | 23 | 17 | 06 | |||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |